Laptop Cũ Cao Cấp Giá Tốt
CPU | Core™ i5-1.6GHz |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB PCIe |
LCD | 11.6inch HD |
VGA | Intel HD Graphics 6000 |
CPU | Core™ i5-1.3GHz |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB PCIe |
LCD | 13.3inch LED |
VGA | Intel HD Graphics 5000 |
CPU | Pentium N100 |
RAM | 4GB LPDDR5 |
SSD | 64GB Nvme |
LCD | 11.6inch HD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-1.6GHz |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB PCIe |
LCD | 13.3inch HD |
VGA | Intel HD Graphics 6000 |
CPU | Core™ i3-8145U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB Nvme |
LCD | 14inch HD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-6600U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 256GB PCIe |
LCD | 13.5inch 3K |
VGA | NVIDIA GeForce GPU |
CPU | Core™ i7-2.2GHz |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 128GB PCIe |
LCD | 13.3inch LED |
VGA | Intel HD Graphics 6000 |
CPU | Core™ i5-8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon 520 |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | SSD 128GB + HDD 1TB |
LCD | 14inch HD |
VGA | Intel® UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 520 |
CPU | Core™ i5-8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 500GB |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-8365U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ RX 550 |
CPU | Core™ i7-8550U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB |
LCD | 15.6inch x360 Touch |
VGA | NVIDIA GeForce 940MX |
CPU | Ryzen™ 7-5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-6700HQ |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro M1000M |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ I5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8665U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Ryzen™ 7-4700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch x360 FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch HD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel® UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 5-5625U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 7 Pro 4750u |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Radeon™ Vega Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15inch FHD |
VGA | NVIDIA GeForce MX150 |
CPU | Ryzen™ 7-5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 128GB + HDD 1TB |
LCD | 17.3inch HD+ |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch 2K |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6icnh FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-10300H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA GTX 1650 |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.5inch 3K Touch |
VGA | NVIDIA GTX 1050 |
CPU | Ryzen™ 5 Pro 4650u |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Radeon™ Vega Graphics |
CPU | Core™ i7-10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro P520 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 5-7530U |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD+ |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 7-5700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8550U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 5 Pro 5650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13inch QHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 5-7530U |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch x360 FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1255U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch 4K Touch |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
13,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13inch x360 4K |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 15inch 3K Touch |
VGA | NVIDIA GTX 1060 |
CPU | Core™ i5-8250U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 256GB |
LCD | 13.5inch 3K Touch |
VGA | NVIDIA GTX 1050 |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD+ Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 17inch x360 FHD |
VGA | NVIDIA GeForce MX250 |
CPU | Core™ i7-10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-1065G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB + HDD 1TB |
LCD | 17.3inch FHD Touch |
VGA | NVIDIA GeForce MX330 |
CPU | Ryzen™ 7 PRO 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.5inch 2K Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Quadro T500 |
CPU | Core™ i7-1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD+Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1260P |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | WUXGA (1920x1200) |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Xeon E3-1535M v6 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme + HDD 1TB |
LCD | 17.3inch FHD |
VGA | Quadro P5000 |
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
CPU | Core™ i7-8850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 17.3inch FHD |
VGA | Quadro P3200 |
CPU | Core™ i7-1355U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 7-7730U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-11850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Geforce MX450 |
CPU | Core™ i7-9850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | Quadro T2000 |
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro T500 |
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 7 PRO 6850U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon 680M |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | M2 (8 Core) |
RAM | 8GB |
SSD | 256GB |
LCD | 13.6inch |
VGA | 8 Core GPU |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1155G7 |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-135H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ graphics |
CPU | Core™ i7-13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch OLED FHD |
VGA | NVIDIA RTX 3050 |
CPU | Ryzen™ 5-7530U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 3050Ti |
CPU | Core™ i7-1255U |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-125U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ Pro Graphics |
CPU | Core™ i5-13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
VGA | NVIDIA RTX 3050 |
CPU | Core™ i5-7500 |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | Fusion 1TB |
LCD | 27inch Retina 5K |
VGA | Radeon Pro 570 |
CPU | Core™ i7-10850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD+ |
VGA | Quadro T1000 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1270P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | NVIDIA Geforce MX550 |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13inch QHD 120Hz |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch (16:10) |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10750H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch UHD 4K |
VGA | Quadro T1200 |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro T1200 |
CPU | Core™ i7-12800H |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2inch 2K 90Hz |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 2070 Max-Q |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.5inch x360 FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
20,500,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i5-7600K |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB + HDD 2TB |
LCD | 27inch Retina 5K |
VGA | Radeon Pro 580 8GB |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | Quadro T1200 |
CPU | Ryzen™ 9-5900HS |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | SSD 1TB Nvme |
LCD | 14inch WQHD 120Hz |
VGA | NVIDIA RTX 3060 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch x360 FHD+ |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
CPU | Core™ i5-13600HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 17.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch QHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1360P |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 17inch WQXGA |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15inch QHD Touch |
VGA | Qualcomm Adreno™ GPU |
CPU | Ryzen™ 7 PRO 6860Z |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.3inch 2.8K Touch |
VGA | AMD Radeon™ 680M |
CPU | M1 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 16.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
CPU | Core™ i7-13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD+ |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-1370P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-13600H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro RTX A1000 |
CPU | Core™ i7-12800H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | Quadro RTX A1000 |
CPU | M2 (8 Core) |
RAM | 24GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.6inch Liquid Retina |
VGA | 8 Core GPU |
CPU | M1 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 14 Core GPU |
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.5inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-135U |
RAM | 8GB LPDDR5X |
SSD | 256GB Nvme Gen4 |
LCD | 13inch QHD 120Hz |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Core™ i7-12700H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD+ |
VGA | Quadro RTX A1000 |
CPU | Core™ i7-1255U |
RAM | 32GB LPDDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.5inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD+ |
VGA | NVIDIA RTX 3050Ti |
25,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-13700H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD 120Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 32GB LPDDR5x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD+ |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
25,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-11850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | Quadro T1200 |
CPU | Core™ i7-1360P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | NVIDIA RTX A500 |
CPU | Core™ i7-12800H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch QHD 165Hz |
VGA | Quadro RTX A1000 |
CPU | Core™ i7-11850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 17.3inch 4K Touch |
VGA | Quadro RTX A3000 |
CPU | M1 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 1TB |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 14 Core GPU |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14.5inch FHD+ |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
CPU | Core™ i7-12700H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch QHD 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 3070Ti |
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch OLED 4K x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | M2 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch UHD 4K |
VGA | NVIDIA RTX 3070 |
CPU | Ryzen™ 7-8840HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512G Nvme |
LCD | 14.5inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon 780M |
CPU | Core™ Ultra 7-165U |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme Gen4 |
LCD | 16inch QHD x360 120Hz |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
CPU | Ryzen™ 9-7940HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
