CPU | Core™ i5-10300H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA GTX 1650 |
CPU | Core™ i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
CPU | Core™ i7-13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch OLED FHD |
VGA | NVIDIA RTX 3050 |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 3050Ti |
CPU | Core™ i5-13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
VGA | NVIDIA RTX 3050 |
CPU | Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 2070 Max-Q |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD OLED |
VGA | NVIDIA RTX 3050 |
24,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | AMD Ryzen™ 7-7735HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-12700H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch QHD 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 3070Ti |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD+ |
VGA | NVIDIA RTX 3050Ti |
CPU | Core™ i7-12800H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch 4K |
VGA | Quadro RTX A1000 |
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | NVIDIA RTX 4050 |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch UHD 4K |
VGA | NVIDIA RTX 3070 |
CPU | Ryzen™ 9-7940HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 14inch QHD 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | Core™ i7-14700HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-14900HX |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 16inch QHD+ 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-13900HX |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
CPU | Core™ i7-13700HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 18inch FHD+ 480Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 16G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen 4 |
LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
43,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | AMD Ryzen™ 9-7845HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 18inch FHD+ 480Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
47,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-14900HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 18inch QHD+ 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-13950HX |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 18inch QHD 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4090 |