CPU | Pentium N100 |
RAM | 4GB LPDDR5 |
SSD | 64GB Nvme |
LCD | 11.6inch HD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i3-8145U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB Nvme |
LCD | 14inch HD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon 520 |
SALE
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-7500U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 520 |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-8550U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
SALE
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ I5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8665U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8550U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-1255U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch 4K Touch |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13inch x360 4K |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 17inch x360 FHD |
VGA | NVIDIA GeForce MX250 |
CPU | Core™ i5-1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro T500 |
CPU | Core™ i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-11850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Geforce MX450 |
CPU | Core™ i7-12700H |
RAM | 40GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD 3K |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-135H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ graphics |
CPU | Core™ i7-1065G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.3inch UHD+ Touch |
VGA | Intel Iris Plus Graphics |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 3050Ti |
CPU | Core™ Ultra 5-125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ Pro Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155U |
RAM | 16G DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Graphics |
CPU | Core™ i7-1270P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | NVIDIA Geforce MX550 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.4inch FHD+ Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | Quadro T1200 |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i5-13600HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 17.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i9-11900H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD+ |
VGA | NVIDIA RTX 3050Ti |
CPU | Core™ i7-13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD+ |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch QHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1280P |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.4inch 3.5K OLED |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro RTX 2000Ada |
29,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-11950H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 17.3inch FHD+ |
VGA | Quadro RTX A3000 |
31,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-12900H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | SSD 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch UHD+ Touch |
VGA | Quadro RTX A2000 |
36,900,000₫
Có 2 phiên bản
CPU | Core™ i7-13800H |
RAM | 64GB LPDDR5x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch 4k OLED |
VGA | Quadro RTX 3500Ada |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-13900HX |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
36,900,000₫
Có 3 phiên bản
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen 4 |
LCD | 14inch QHD+ Touch |
VGA | Quadro RTX 2000Ada |
CPU | Core™ i7-13700HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 18inch FHD+ 480Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
43,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | AMD Ryzen™ 9-7845HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 18inch FHD+ 480Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
47,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-14900HX |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 18inch QHD+ 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |