Chơi Game - Gaming
CPU | Core™ i5-10300H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA GTX 1650 |
CPU | Core™ i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
CPU | Core™ i7-13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch OLED FHD |
VGA | NVIDIA RTX 3050 |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 3050Ti |
CPU | Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 2070 Max-Q |
CPU | Core™ i5-13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | Ryzen™ 9-5900HS |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | SSD 1TB Nvme |
LCD | 14inch WQHD 120Hz |
VGA | NVIDIA RTX 3060 |
21,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Ryzen™ 9-6900HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch QHD 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 3060 |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD OLED |
VGA | NVIDIA RTX 3050 |
CPU | Core™ i7-13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16.1inch FHD 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
24,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
VGA | NVIDIA RTX |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD+ |
VGA | NVIDIA RTX 3050Ti |
25,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-13700H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD 120Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | Core™ i7-12800H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch QHD 165Hz |
VGA | Quadro RTX A1000 |
27,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-13700H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD+ 120Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | Core™ i7-12700H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch QHD 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 3070Ti |
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch UHD 4K |
VGA | NVIDIA RTX 3070 |
CPU | Ryzen™ 9-7940HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 14inch QHD 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | NVIDIA RTX 4050 |
CPU | Core™ i7-14700HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16.3inch FHD+ |
VGA | NVIDIA RTX 4050 |
CPU | Core™ i9-14900HX |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 16inch QHD+ 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | Core™ i9-14900HX |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
37,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Ryzen™ 9-8945HS |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 14inch OLED 3K 120Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
38,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-13900HX |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 16G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen 4 |
LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | Core™ i9-13980HX |
RAM | 16G DDR5 up to 96GB |
SSD | 1TB Nvme Gen.4x4 |
LCD | 18inch QHD 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4070 |
69,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i9-13950HX |
RAM | 32G DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 18inch QHD 240Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4090 |