| CPU | Core™ i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
14.500.000 ₫
18.900.000 ₫
New
| CPU | Core™ i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | NVIDIA RTX 4060 |
New
| CPU | Core i9-13900H |
| RAM | 40GB DDR4 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 16inch x360 FHD+ |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i9-13900H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 16inch FHD+ |
| VGA | NVIDIA RTX 4050 |
| CPU | Core™ i7-11370H |
| RAM | 32GB LPDDR4x |
| SSD | 1TB |
| LCD | 14.4inch 2K |
| VGA | Quadro RTX 3050Ti |
SALE
Có 1 phiên bản
| CPU | Core™ i7-14700HX |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
| VGA | NVIDIA RTX 4070 |
| CPU | Core™ i7-11850H |
| RAM | 32GB DDR4 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 17.3inch 4K Touch |
| VGA | Quadro RTX A3000 |
| CPU | Core™ i9-14900HX |
| RAM | 32G DDR5 |
| SSD | 1TB Nvme Gen4 |
| LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
| VGA | NVIDIA RTX 4060 |
Like New
| CPU | Core™ i7-13700HX |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 18inch FHD+ 480Hz |
| VGA | NVIDIA RTX 4060 |
38.900.000 ₫
SALE
Có 1 phiên bản
| CPU | Core™ i9-13900H |
| RAM | 16G DDR5 |
| SSD | 1TB Nvme Gen 4 |
| LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
| VGA | NVIDIA RTX 4060 |
Like New
| CPU | Ultra 7-165H |
| RAM | 32GB LPDDR5x |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 16inch FHD+ |
| VGA | Quadro RTX 2000Ada |
43.900.000 ₫
Có 1 phiên bản
| CPU | AMD Ryzen™ 9-7845HX |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 18inch FHD+ 480Hz |
| VGA | NVIDIA RTX 4070 |
SALE

