CPU | Core™ i3-8145U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB Nvme |
LCD | 14inch HD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
SALE
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-6700HQ |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro M1000M |
Like New
CPU | Core™ I5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10610U |
RAM | 16GB |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Like New
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 5 Pro 4650u |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Radeon™ Vega Graphics |
11.900.000 ₫
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | Core™ i7-1255U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ i5-12500H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
13.900.000 ₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 5-7530U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD+ Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
Like New
CPU | Core™ i5-1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro T500 |
CPU | Core™ i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD+Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-11850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Geforce MX450 |
CPU | Ryzen™ 7 PRO 6850U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon 680M |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-135H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ Pro Graphics |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155U |
RAM | 16G DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Graphics |
CPU | Core™ i7-10850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro T1000 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1270P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | NVIDIA Geforce MX550 |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch (16:10) |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ Ultra 5-135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Ryzen™ 5-8640HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon™ 760M |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-13600HX |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 17.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-10750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA RTX 2070 Max-Q |
CPU | Core™ Ultra 7-155U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel® Graphics |
Like New
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 QHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512G Nvme |
LCD | 15.6inch UHD 4K |
VGA | Quadro T1200 |
SALE
CPU | M1 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 16.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
CPU | Core™ i7-1370P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
CPU | Core™ i7-1360P |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 17inch WQXGA |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i9-10885H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD+ |
VGA | Quadro T2000 |
Like New
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-12800H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA T600 |
CPU | Core™ i7-13620H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD+ |
VGA | Intel UHD Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i5-13600H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro RTX A1000 |
Like New
CPU | Core™ Ultra 7-165U |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch QHD+ |
VGA | Intel Graphics |
SALE
Like New
CPU | Core™ i7-12800H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | Quadro RTX A1000 |
CPU | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15inch QHD Touch |
VGA | Qualcomm Adreno™ GPU |
Like New
CPU | Core™ Ultra 7-165U |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel UHD Graphics |
23.900.000 ₫
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.5inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | M3 (8 Core) |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 15.3inch Liquid Retina |
VGA | 10 Core GPU |
24.900.000 ₫
Like New
CPU | Core™ i7-1265U, 1280P |
RAM | 16GB, 32G, LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 4K |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
SALE
CPU | M1 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 512G |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 14 Core GPU |
CPU | Core™ i7-12700H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD+ |
VGA | Quadro RTX A2000 |
25.900.000 ₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-11850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | Quadro T1200 |
26.900.000 ₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-11850H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 17.3inch FHD |
VGA | Quadro RTX A3000 |
CPU | Core™ i7-1360P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | NVIDIA RTX A500 |
Like New
CPU | Core™ i7-11800H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro RTX A4000 |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme Gen4 |
LCD | 16inch QHD x360 120Hz |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | M2 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
Like New
CPU | Core™ i7-12700H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch 4K Touch |
VGA | Quadro RTX A2000 |
SALE
CPU | M2 Pro |
RAM | 32GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
SALE
CPU | M1 Pro (10 Core) |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 16.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
SALE
CPU | M1 Pro (10 Core) |
RAM | 32GB |
SSD | 512GB |
LCD | 16.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
CPU | Core™ Ultra 7-165U |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro RTX 2000Ada |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ Ultra 7-165H |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15inch QHD+ Touch |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-165H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro RTX 2000Ada |
Like New
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 32GB LPDDR5x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch AMOLED |
VGA | Intel Arc Graphics |
Like New
CPU | Core™ i9-11950H |
RAM | 32GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch UHD 4K |
VGA | NVIDIA RTX 3080 |
CPU | Core™ Ultra 7-165H |
RAM | 32GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | Quadro RTX 1000Ada |
Like New
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 32GB LPDDR5x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 14.5inch OLED 3.2K |
VGA | Intel® Arc Graphics |
CPU | Core™ Ultra 9-185H |
RAM | 64GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD 120Hz |
VGA | Quadro RTX 3000Ada |
45.500.000 ₫