Doanh Nghiệp - Bảo Mật Cao
CPU | Core™ i3-8145U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB Nvme |
LCD | 14inch HD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-6700HQ |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro M1000M |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ I5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8665U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 5-5625U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 7 Pro 4750u |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Radeon™ Vega Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 5 Pro 4650u |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Radeon™ Vega Graphics |
CPU | Core™ i7-10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro P520 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8550U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 5 Pro 5650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1255U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch 4K Touch |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
13,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-8750H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |