| CPU | Core™ i5-1.6GHz |
| RAM | 4GB LPDDR3 |
| SSD | 128GB PCIe |
| LCD | 13.3inch HD |
| VGA | Intel HD Graphics 6000 |
| CPU | Pentium N100 |
| RAM | 4GB LPDDR5 |
| SSD | 64GB Nvme |
| LCD | 11.6inch HD |
| VGA | Intel UHD Graphics |
| CPU | Core™ i3-8145U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 128GB Nvme |
| LCD | 14inch HD |
| VGA | Intel UHD Graphics 620 |
| CPU | Core™ i5-10210U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel UHD Graphics |
| CPU | Core™ i7-6600U |
| RAM | 8GB LPDDR3 |
| SSD | 256GB PCIe |
| LCD | 13.5inch 3K |
| VGA | NVIDIA GeForce GPU |
7.900.000 ₫
| CPU | Core™ i5-8265U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | AMD Radeon 520 |
Like New
| CPU | Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
| CPU | Core™ i5-1145G7 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i3-1215U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | Intel UHD Graphics |
SALE
| CPU | Core™ i7-8550U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 13.3inch x360 FHD |
| VGA | Intel UHD Graphics 620 |
| CPU | Ryzen™ 5-3500U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 13.3inch FHD |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
| CPU | Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i5-10210U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel UHD Graphics |
9.900.000 ₫
Like New
| CPU | Core™ I5-1135G7 |
| RAM | 8GB LPDDR4x |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Ryzen™ 7-4700U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch x360 FHD |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
| CPU | Core™ i5-1235U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch HD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-8565U |
| RAM | 16GB LPDDR3 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15inch FHD |
| VGA | NVIDIA GeForce MX150 |
| CPU | Core™ i5-10210U |
| RAM | 8GB LPDDR3 |
| SSD | 512GB |
| LCD | 13inch QHD |
| VGA | Intel UHD Graphics 620 |
10.900.000 ₫
SALE
Có 1 phiên bản
| CPU | Ryzen™ 5-7530U |
| RAM | 8GB LPDDR4x |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 15.6inch x360 FHD |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
Like New
| CPU | Core™ i5-1235U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 13.3inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i5-1235U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6icnh FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i5-1235U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
| CPU | Core™ i5-1235U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-8665U |
| RAM | 16GB LPDDR3 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD. |
| VGA | Intel UHD Graphics |
| CPU | Core™ i7-8650U |
| RAM | 8GB LPDDR3 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 13.5inch 3K Touch |
| VGA | NVIDIA GTX 1050 |
| CPU | Ryzen™ 5 Pro 4650u |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Radeon™ Vega Graphics |
11.900.000 ₫
| CPU | Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Ryzen™ 7-5700U |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
| CPU | Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Ryzen™ 7-7730U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
SALE
| CPU | Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
| CPU | Core™ i7-1065G7 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB + HDD 1TB |
| LCD | 17.3inch FHD Touch |
| VGA | NVIDIA GeForce MX330 |
| CPU | Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 8GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
| CPU | Core™ i5-1245U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
| CPU | Ryzen™ 7-7730U |
| RAM | 12GB DDR4 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 17.3inch HD+ Touch |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
SALE
| CPU | Core™ i7-1255U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i5-1145G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4x |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
| CPU | Core™ i5-12500H |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Ryzen™ 7-7730U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | AMD Radeon™ Graphics |
13.900.000 ₫
Có 1 phiên bản
| CPU | Core™ i7-8650U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch x360 FHD |
| VGA | Intel UHD Graphics 620 |
| CPU | Core™ i7-8750H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | NVIDIA GTX 1050Ti |
| CPU | Core™ i7-8565U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 13.3inch x360 FHD |
| VGA | Intel UHD Graphics |
| CPU | Core™ i7-8650U |
| RAM | 16GB LPDDR3 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 15inch 3K Touch |
| VGA | NVIDIA GTX 1060 |
| CPU | Core™ i7-1185G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4x |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-8650U |
| RAM | 16GB LPDDR3 |
| SSD | 256GB |
| LCD | 13.5inch 3K Touch |
| VGA | NVIDIA GTX 1050 |
SALE
| CPU | Core™ i5-1235U |
| RAM | 8GB LPDDR5 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 13inch QHD 120Hz |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Ryzen™ 5-7530U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
| CPU | Core™ i5-1135G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4x |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 13.3inch FHD+ Touch |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-10510U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 17inch x360 FHD |
| VGA | NVIDIA GeForce MX250 |
| CPU | Core™ i7-10610U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 13.3inch x360 FHD |
| VGA | Intel UHD Graphics |
14.500.000 ₫
| CPU | Ryzen™ 7-7730U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | AMD Radeon Graphics |
Like New
| CPU | Core™ i7-1165G7 |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | Quadro T500 |
| CPU | Core™ i7-1185G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4x |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 13.3inch FHD+Touch |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
15.900.000 ₫
| CPU | Core™ i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
| CPU | Core™ i5-1245U |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 13.3inch x360 FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i5-1155G7 |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
| CPU | Core™ i7-1270P |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD |
| VGA | NVIDIA Geforce MX550 |
| CPU | Core™ i7-1265U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD+ |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i5-1345U |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 13.3inch x360 FHD+ |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-1185G7 |
| RAM | 16GB LPDDR4X |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch x360 FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-1365U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch (16:10) |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
| CPU | Core™ Ultra 5-135U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD+ |
| VGA | Intel® Graphics |
Like New
| CPU | Core™ i7-1360P |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 17inch WQXGA |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
| CPU | Core™ Ultra 7-155U |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | Intel® Graphics |
| CPU | Core™ i7-1185G7 |
| RAM | 32GB LPDDR4x |
| SSD | 512G Nvme |
| LCD | 13.4inch FHD+ Touch |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-1185G7 |
| RAM | 32GB LPDDR4x |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 13.3inch x360 FHD |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-12800H |
| RAM | 16GB |
| SSD | 512GB |
| LCD | 14.2inch 2K 90Hz |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
New
| CPU | Core™ i5-13420H |
| RAM | 16GB DDR4 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD |
| VGA | NVIDIA RTX 4060 |
Like New
| CPU | Core™ Ultra 7-165U |
| RAM | 16GB LPDDR5x |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD+ |
| VGA | Intel® Graphics |
Like New
| CPU | Core™ i7-1365U |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 256GB Nvme |
| LCD | 13.3inch x360 QHD+ |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
19.900.000 ₫
SALE
| CPU | M2 (8 Core) |
| RAM | 8GB |
| SSD | 256GB |
| LCD | 15.3inch Liquid Retina |
| VGA | 10 Core GPU |
| CPU | Core™ Ultra 7-155H |
| RAM | 16GB LPDDR5X |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 16inch x360 FHD+ |
| VGA | Intel Arc™ Graphics |
| CPU | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
| RAM | 16GB LPDDR5x |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15inch QHD Touch |
| VGA | Qualcomm Adreno™ GPU |
| CPU | Core™ i7-1370P |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 16inch FHD+ |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
Like New
| CPU | Core™ Ultra 7-165U |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 523G Nvme |
| LCD | 14inch FHD+ |
| VGA | Intel UHD Graphics |
| CPU | Core™ i7-1265U |
| RAM | 32GB LPDDR5 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 13.5inch FHD+ x360 |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-1365U |
| RAM | 32GB LPDDR5 |
| SSD | 512G Nvme Gen4 |
| LCD | 14inch FHD+ x360 |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
| CPU | Core™ i7-1360P |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 16inch FHD+ |
| VGA | NVIDIA RTX A500 |
| CPU | Core™ i7-1365U |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 14inch FHD+ x360 |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
| CPU | Core™ i7-1370P |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 512G Nvme |
| LCD | 13.4inch 3.5K OLED |
| VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
| CPU | Core™ Ultra 7-165H |
| RAM | 16GB LPDDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 15inch QHD+ Touch |
| VGA | Intel Arc™ Graphics |
Mới về
| CPU | Core™ Ultra 7-155U |
| RAM | 16GB LPDDR5x |
| SSD | 512G Nvme Gen4 |
| LCD | 14inch FHD + |
| VGA | Intel Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
| CPU | Core™ i7-14700HX |
| RAM | 16GB DDR5 |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 15.6inch FHD 144Hz |
| VGA | NVIDIA RTX 4070 |
| CPU | Core™ Ultra 7-155H |
| RAM | 16GB LPDDR5x |
| SSD | 1TB Nvme |
| LCD | 16inch x360 OLED 2.8K |
| VGA | NVIDIA RTX 4050 |
| CPU | core i7 – 13850HX tốc độ turbo lên 5.3G (20 cores, 28 threads). |
| RAM | 32GB DDR5 |
| SSD | 512GB Nvme |
| LCD | 17.3inch FHD |
| VGA | RTX A1000 |
| CPU | Core™ i9-14900HX |
| RAM | 32G DDR5 |
| SSD | 1TB Nvme Gen4 |
| LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
| VGA | NVIDIA RTX 4060 |
SALE
Có 1 phiên bản
| CPU | Core™ i9-13900H |
| RAM | 16G DDR5 |
| SSD | 1TB Nvme Gen 4 |
| LCD | 16inch QHD+ 240Hz |
| VGA | NVIDIA RTX 4060 |

