CPU | Core™ i5-1.6GHz |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB PCIe |
LCD | 11.6inch HD |
VGA | Intel HD Graphics 6000 |
CPU | Core™ i5-1.3GHz |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB PCIe |
LCD | 13.3inch LED |
VGA | Intel HD Graphics 5000 |
CPU | Core™ i5-1.6GHz |
RAM | 4GB LPDDR3 |
SSD | 128GB PCIe |
LCD | 13.3inch HD |
VGA | Intel HD Graphics 6000 |
CPU | Core™ i3-8145U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB Nvme |
LCD | 14inch HD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-2.2GHz |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 128GB PCIe |
LCD | 13.3inch LED |
VGA | Intel HD Graphics 6000 |
SALE
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-8550U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i3-1215U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 128GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
SALE
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4X |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ I5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8665U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Ryzen™ 5-7520U |
RAM | 8GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ 610M |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch HD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-13420H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel® UHD Graphics |
CPU | Core™ i5-8265U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 5-5625U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15inch FHD |
VGA | NVIDIA GeForce MX150 |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch 2K |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6icnh FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 5 Pro 4650u |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Radeon™ Vega Graphics |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Quadro P520 |
CPU | Ryzen™ 7-5700U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen™ 5-7530U |
RAM | 8GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD+ |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 7-5700U |
RAM | 8GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 7-7730U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon Graphics |
CPU | Chip Apple M1 |
RAM | 8GB |
SSD | 256GB |
LCD | 13.3inch Retina |
VGA | 8 Cores GPU |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8550U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 5 Pro 5650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-10210U |
RAM | 8GB LPDDR3 |
SSD | 512GB |
LCD | 13inch QHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Chip Apple M1 |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.3inch Retina |
VGA | 8 Cores GPU |
CPU | Core™ i7-1255U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1145G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris Xe Graphics |
CPU | Ryzen™ 7-7730U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-8565U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch 4K Touch |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
13,900,000₫
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-8650U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics 620 |
CPU | Core™ i7-10510U |
RAM | 16GB LPDDR3 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13inch x360 4K |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD+ Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-10610U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel UHD Graphics |
CPU | Ryzen™ 7 PRO 5850U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i5-1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1135G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD+Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1240P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1260P |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch WUXGA Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1355U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1165G7 |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Ryzen™ 7-7730U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ i7-11850H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Geforce MX450 |
CPU | Ryzen™ 7 PRO 6850U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon 680M |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1245U |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | M2 (8 Core) |
RAM | 8GB |
SSD | 256GB |
LCD | 13.6inch |
VGA | 8 Core GPU |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i5-1155G7 |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch FHD Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-135H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ graphics |
CPU | Ryzen™ 5-7530U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon™ Graphics |
CPU | Core™ 7-150U |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Core™ i7-1355U |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 512G Nvme |
LCD | 15.6inch FHD Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1065G7 |
RAM | 32GB LPDDR4X |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.3inch UHD+ Touch |
VGA | Intel Iris Plus Graphics |
CPU | Core™ i7-1255U |
RAM | 16GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-125U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-125H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ Pro Graphics |
CPU | Core™ i5-1345U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155U |
RAM | 16G DDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 16GB LPDDR4X |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1270P |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | NVIDIA Geforce MX550 |
CPU | Core™ i5-1235U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 256GB Nvme |
LCD | 13inch QHD 120Hz |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch (16:10) |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-135U |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.4inch FHD+ Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 13.3inch x360 FHD |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-12800H |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2inch 2K 90Hz |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 14inch FHD |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
CPU | Ryzen™ 7-8840HS |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch x360 FHD+ |
VGA | AMD Radeon™ 780M |
SALE
CPU | Core™ i7-1360P |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 17inch WQXGA |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1185G7 |
RAM | 32GB LPDDR4x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1280P |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
CPU | M2 (8 Core) |
RAM | 8GB |
SSD | 256GB |
LCD | 15.3inch Liquid Retina |
VGA | 10 Core GPU |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch QHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Snapdragon X Elite X1E 78 |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch 3K 120Hz |
VGA | Qualcomm Adreno™ GPU |
CPU | Snapdragon X Elite X1E-80-100 |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15inch QHD Touch |
VGA | Qualcomm Adreno™ GPU |
CPU | Ryzen™ 7 PRO 6860Z |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.3inch 2.8K Touch |
VGA | AMD Radeon™ 680M |
CPU | Core™ i7-1355U |
RAM | 16GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme Gen4 |
LCD | 14inch FHD+ Touch |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ i7-1360P |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 14inch 4K OLED |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | M2 (8 Core) |
RAM | 24GB |
SSD | 512GB |
LCD | 13.6inch Liquid Retina |
VGA | 8 Core GPU |
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.5inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 5-135U |
RAM | 8GB LPDDR5X |
SSD | 256GB Nvme Gen4 |
LCD | 13inch QHD 120Hz |
VGA | Intel® Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 15.6inch FHD OLED |
VGA | NVIDIA RTX 3050 |
CPU | Core™ i7-1265U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch OLED 4K x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 32GB LPDDR5x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch QHD+ |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
CPU | Core™ i7-1280P |
RAM | 32GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 13.4inch 3.5K OLED |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14.5inch FHD+ |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
CPU | M1 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 1TB |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 14 Core GPU |
CPU | Core™ i7-1365U |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 14inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Ryzen™ 7-8840HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 512G Nvme |
LCD | 14.5inch FHD+ |
VGA | AMD Radeon 780M |
CPU | M3 (8 Core) |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 15.3inch Liquid Retina |
VGA | 10 Core GPU |
CPU | M2 Pro |
RAM | 16GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
CPU | Core™ i9-13900H |
RAM | 16GB DDR4 |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch FHD+ |
VGA | NVIDIA RTX 4050 |
CPU | Ryzen™ 9-7940HS |
RAM | 16GB DDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 14inch QHD 165Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4060 |
CPU | M2 Pro |
RAM | 32GB |
SSD | 512GB |
LCD | 14.2inch XDR 120Hz |
VGA | 16 Core GPU |
CPU | Core™ Ultra 7-165H |
RAM | 16GB LPDDR5 |
SSD | 512GB Nvme |
LCD | 15inch QHD+ Touch |
VGA | Intel Arc™ Graphics |
SALE
Có 1 phiên bản
CPU | Core™ i7-1370P |
RAM | 64GB LPDDR5 |
SSD | 1TB Nvme Gen4 |
LCD | 14inch FHD+ x360 |
VGA | Intel Iris XE Graphics |
CPU | Core™ Ultra 7-165U |
RAM | 32GB LPDDR5x |
SSD | 512GB Nvme Gen4 |
LCD | 14inch OLED 2.8K |
VGA | Intel Graphics |
36,900,000₫
Có 2 phiên bản
CPU | Core™ i7-13800H |
RAM | 64GB LPDDR5x |
SSD | 1TB Nvme |
LCD | 16inch 4k OLED |
VGA | Quadro RTX 3500Ada |
SALE
CPU | Core™ Ultra 7-155H |
RAM | 16GB LPDDR5X |
SSD | 1TB Nvme Gen 4 |
LCD | 14.5inch FHD+ 120Hz |
VGA | NVIDIA RTX 4050 |